НОВОСТИ
В Москве прошло вручение наград победителям конкурса "MarTech Star Awards Russia 2025"
11 декабря в Loft13 прошла церемония награждения компаний победителей пятого ежегодного конкурса продуктов и кейсов в области автоматизации маркетинга – "MarTech Star Awards Russia 2025".

Статистика прошедшего конкурса:

На конкурс было номинировано 104 проекта от 65 компаний-участниц. В шорт-лист премии вошли 50 проектов из которых 17 стали победителями в номинациях.
Проекты и компании-победители "MarTech Star Awards Russia 2025":

  • Номинация “Best Ad Analytics Solution”. Победитель – “Group4Media mCreative Ecom” | Group4Media.

  • Номинация “Best AdTech Solution”. Победитель – проект “Реклама на ТВ – Пицца на столе: влияние совместного ТВ просмотра” | Mediamaker / Додо Пицца.

  • Номинация “Best Conversion Optimization Solution”. Победитель – проект “Кухня без границ: эффективный омниканальный микс для максимизации конверсии” | Mediaminded, ГК "Кухня без границ".

  • Номинация “Best Customer Loyalty Management Solution”. Победитель – решение “Платформа Лояльности билайн” | билайн.

  • Номинация “Best Customer Experience Management Solution”. Победитель - “Оператор рекламных данных МедиаСкаут” | МедиаСкаут.

  • Номинация “Best MarTech Solution”. Победитель – решение “Платформа Лояльности билайн” | билайн.

  • Номинация “Best CPA-marketing Platform”. Победитель – решение “Экосистема Адмитад” | Адмитад.

  • Номинация “Best Gamification Platform”. Победитель – решение “Геймификация Бонусный движ (ранее Апельсиновый движ)” | билайн.
  • Номинация “Innovation Award for Analytics”. Победитель - решение “Group4Media омниканальная атрибуцияO2O на базе StableID” | Group4Media.

  • Номинация “Best Use of AI”. Победитель – решение “Нейросетевая модель GigaChat” | СБЕР.

  • Номинация “Best Use of MarTech for Social or Influencer Marketing”. Победитель – кампания «иЗУУУМительный квест» для HONOR Magic7   | Mediamaker / CONTENT+ / Honor.

  • Номинация “Best Use of Gamification for Marketing Activities”. Победитель – проект “Геймификация Бонусный движ (ранее Апельсиновый движ)” | билайн.

  • Номинация “Best Data Enablement Campaign”. Победитель – проект “Reffection: Экосистема лидогенерации и скоринга аудиторных данных ” | Reffection.

  • Номинация “Best Marketing Technology Stack”. Победитель – проект “Платформа Лояльности билайн” | билайн.

  • Номинация “Best Personalization Campaign”. Победитель – кейс “«МегаКинометр»:  как персонализация и AI превратили эмоции в подписки” | MATE DIGITAL / МегаФон.

  • Номинация “Best Technology Combination”. Победитель – кейс “Ускоряем рост эффективности с помощью нового подхода к управлению кампаниями на ритейл-данных” | Mediaminded / Село Зелёное.

  • Номинация “CX Award”. Победитель – проект “ИНГО экосистема” | Ингосстрах.

Поздравляем победителей!
12 Декабря / 2025
Узнавайте наши новости первыми!
Раз в месяц вы будете получать нашу рассылку с новостями о премии, акциями и лучшими практиками победителей конкурса. И никаких спам-сообщений, конечно.
Оформляя подписку на новости вы соглашаетесь с Политикой сайта