Национальная премия в области маркетинговых технологий и автоматизации маркетинга "MarTech Star Awards Russia 2020" подвела итоги конкурса
14 декабря в рамках 3-го ежегодного форума MarTech Expo прошла церемония объявления победителей ежегодного соревнования решений и кейсов в области автоматизации маркетинга, проводимого Ассоциацией маркетинговых технологий RuMarTech при поддержке международной исследовательской компании Forrester (USA).

В течение года экспертный совет конкурса оценивал поданные на конкурс проекты, чтобы отобрать из них лучшие, которые будут отмечены дипломами и памятными статуэтками. Церемония награждения победителей пройдет 21 апреля 2021 года.

Статистика прошедшего конкурса:
На конкурс было номинировано 206 проектов от 152 компании-участницы.
В шорт-лист премии вошли 52 проекта из которых 24 стали победителями в номинациях.
Проекты и компании-победители "MarTech Star Awards Russia 2020":

  • Номинация “Best AdTech Solution”. Победитель – решение “OTM AdX” | OTM.

  • Номинация “Best Digital Ad Network”. Победитель – решение “Admitad” | Admitad.

  • Номинация “Best Programmatic Marketing Platform”. Победитель – решение “i-Bonus” | i-Retail.

  • Номинация “Best Call Management Solution”. Победитель – решение “SmartCallBack” | Smartis.

  • Номинация “Best Data Visualization Solution”. Победитель – проект “Hyundai ClientSpace Track it All” | Havas Media для Hyundai.

  • Номинация “Best Marketing Performance Management Solution”. Победитель – решение “Smartis” | Smartis.

  • Номинация “Best Customer Experience Management Solution”. Победитель – проект “ВетАкадемия Royal Canin” | Poster и Fistashki Creative Digirati для MARS.

  • Номинация “Best Sales Enablement Solution”. Победитель – решение “CDEK Forward” | СДЭК.

  • Номинация “Best SEO Solution”. Победитель – проект “Многофакторная автоматизированная внутренняя система перелинковки” | goods.ru.

  • Номинация “Best SMM & Analytics Solution”. Победитель – решение “YouScan” | YouScan.

  • Номинация “Best Demand Side Platform”. Победитель – решение “OTM DSP” | OTM.

  • Номинация “Best Solution for the Age of the Customer”. Победитель – решение “Polymatica Analytics” | Полиматика.

  • Номинация “CX Award”. Победитель – проект “Цифровизация контроля качества в рознице” | Ростелеком-Розничные системы.

  • Номинация “Innovation Award for Email Marketing”. Победитель – решение “Flocktory Second Party Customer Data Platform (SPCDP)” | Flocktory.

  • Номинация “Best Use of Marketing Automation”. Награду разделили проект “Система оптимизации создания, проведения и анализа маркетинговых кампаний” | Компания “Иннодата” для Аэрофлот и проект “Персонализация клиентского опыта в лотерейном бизнесе” | SAS для S8 Capital (бренд “Столото”).

  • Номинация “Best Use of MarTech for Customer Engagement”. Победитель – проект “Цифровизация контроля качества в рознице” | Ростелеком-Розничные системы.

  • Номинация “Best Use of MarTech for Demand Generation”. Победитель – проект “Запуск Ploom” | OMD OM Group для JTI.
  • Номинация “Best Use of MarTech for Sales Enablement”. Победитель – проект “Сервис экспресс-доставки в приложении «Перекрёсток»” | Havas Media для X5 Retail Group.

  • Номинация “Best Transformation Project of the Year”. Победитель – проект “Персонализированная коммуникация для бренда Naked” | OMD OM Group для PepsiCo.

  • Номинация “Best Customer Experience Campaign”. Победитель – проект “Технологии для проектирования положительного клиентского опыта” | GetCRM для Татнефть.

  • Номинация “Best Marketing Technology Stack”. Победитель – проект “Запуск Ploom” | OMD OM Group для JTI.

  • Номинация “Best Technology Combination”. Hаграду разделили проект “Finish PIP: использование микса digital-технологий для увеличения продаж посудомоечных машин” | Havas Media для ReckittBenckiser и проект “Экосистема Precision Marketing Nissan” | OMD OM Group для Nissan.

  • Номинация “Inhouse Marketing Technologist of the Year”. Победитель - Сергей ЕФИМОВ (OMD OM Group).

  • Номинация “Inhouse Business Development Manager of the Year”. Победитель - Валентин КУЛИКОВ (Bringston).

  • Номинация “MarTech Strategy Agency of the Year”. Победитель - OMD OM Group.


Гран-при конкурса:

  • МарТех Кампания Года – проект “Цифровизация контроля качества в рознице” | Ростелеком-Розничные системы.

  • МарТех Компания Года - OMD Om Group.


От всей души поздравляем победителей!​
16 Декабря / 2020

По всем вопросам свяжитесь с нами любым удобным способом:

Елена РУСАКОВА
E-mail: awards@spectrum350.events
Соцсети: Facebook | LinkedIn | Telegram
Spectrum350 (c) 2013-2025. All Right Reserved.