Подведены итоги конкурса "MarTech Star Awards Russia 2024"
03 апреля на площадке Meeting Point Охотный ряд прошла церемония награждения компаний победителей четвертого ежегодного конкурса продуктов и кейсов в области автоматизации маркетинга – "MarTech Star Awards Russia 2024".

Статистика прошедшего конкурса:

На конкурс было номинировано 102 проекта от 84 компаний-участниц. В шорт-лист премии вошли 63 проекта из которых 21 стали победителями в номинациях.
Проекты и компании-победители "MarTech Star Awards Russia 2024":

  • Номинация “Best Ad Analytics Solution”. Победитель – “Кастомизированное аналитическое решение для оптимизации эффективности ТВ-размещения и его влияния на продажи FMCG-брендов” | Совместный проект Group4Media, Dialog.X5 и билайн.

  • Номинация “Best AdTech Solution”. Победитель – решение “Adtech-платформа для монетизации трафика онлайн-площадок Smart Placement Ad” | Retail Rocket Group.

  • Номинация “Best Content Marketing Solution”. Победитель – проект “Поймай Нейродракона!” | МегаФон.

  • Номинация “Best Conversion Optimization Solution”. Победитель – решение “M360 – конверсионная экосистема для ТВ планирования с одновременной оптимизацией на охват и конверсию в продажи” | Group4Media.

  • Номинация “Best Interaction Data Analytics Solution”. Победитель - “Кастомизированное аналитическое решение для оптимизации эффективности ТВ-размещения и его влияния на продажи FMCG-брендов” | Совместный проект Group4Media, Dialog.X5 и билайн.

  • Номинация “Best Analytics Platform”. Победитель – решение “CAT Ads Detector – Модуль умной аналитики рекламной активности на маркетплейсах” | Easy Commerce.

  • Номинация “Best Predictive Analytics Platform”. Победитель – решение “Предиктивный калькулятор” | Cube x D Innovate Group.

  • Номинация “Best Marketing Automation Solution”. Победитель – решение “[m]Screens – TV Scheduling” | Group4Media.

  • Номинация “Best MarTech Solution”. Победитель - решение “CAT Ads Detector – Модуль умной аналитики рекламной активности на маркетплейсах” | Easy Commerce.

  • Номинация “Best Sales Enablement Solution”. Победитель - решение “CAT Ads Detector – Модуль умной аналитики рекламной активности на маркетплейсах” | Easy Commerce.
  • Номинация “Innovation Award for AdTech”. Победитель - решение “Предиктивный калькулятор” | Cube x D Innovate Group.

  • Номинация “Innovation Award for Analytics”. Победитель – решение “E-SOV – Платформа для мониторинга рекламной активности в интернет-магазинах” | OMD OM Group

  • Номинация “Innovation Award for Marketing Automation”. Победитель – Революционная MarTech-платформа, повышающая эффективность маркетинга за счет автоматизации процессов и качественной трансформации подходов | Levvel.

  • Номинация “Best Use of MarTech for Employee Engagement”. Победитель – проект “Разработка программы лояльности для сотрудников в мобильном приложении Cofix Connect” | Retail Rocket Group.

  • Номинация “Best Use of MarTech for Sales Enablement”. Победитель – проект “Конверсионная ТВ-экосистема Додо Пицца” | Group4Media.

  • Номинация “Best MarTech Transformation Project of the Year”. Победитель – проект “Агрегатор транспортных средств (АТС)” | Газпромбанк Автолизинг.

  • Номинация “Best Technology Combination”. Победитель – проект “Новый ингридиент для повышения конверсионности ТВ кампаний Додо” | Group4Media.

  • Номинация “Data-driven HR”. Победитель – проект “Data-driven HR: разработка и реализация HRстратегии, основанной на глубоком анализе данных” | Media Instinct Group.

  • Номинация “Best Use of MarTech for Charity Initiative”. Победитель – проект “Как исследователи помогают сделать школы безопаснее” | Group4Media.

  • Номинация "Маркетолог года" - Михринисо Нигматуллина (Vista Print).


Гран-при конкурса:
  • МарТех Компания Года – Group4Media.
  • МарТех Решение Года - “E-SOV – Платформа для мониторинга рекламной активности в интернет-магазинах” | OMD OM Group.

Поздравляем победителей!
09 Апреля / 2024

По всем вопросам свяжитесь с нами любым удобным способом:

Елена РУСАКОВА
E-mail: awards@spectrum350.events
Соцсети: Facebook | LinkedIn | Telegram
Spectrum350 (c) 2013-2025. All Right Reserved.